| Nombre De La Marca: | Hometech |
| Número De Modelo: | HT-444 |
| MOQ: | 50 piezas |
| Precio: | negotiation |
| Detalles Del Embalaje: | Los PP empaquetan, caja plástica, caja de la lata, caja de regalo, etc. |
i- Memoria USB para el iPhone 7, 6 más, 6 5 móvil de doble finalidad 16G 32G 64G del Memory Stick de Pendrive HD del metal del ipad 5S
Característica:
Enchufe caliente y Pla
Almacenamiento de estado sólido durable
No hay alimentación externa 4.5V requerido ~ 5.5V del puerto de USB
Conduzca menos para OS 9X o suba
Compatible con USB 2.0/1.1/1.0
Temporeros de funcionamiento: -10 a +55Deg c
Temporeros del almacenamiento: -20 a +55Deg c
Factor de venta
extensión 1.External para IOS/Android/PC.
2.Equipped con el adaptador USB2.0.
3.Support archiva la encripción.
4.Support manejan datos directamente sobre el i-FlashDrive. (Cree, copie, muévase, suprima, retitule, ábrase y así sucesivamente)
vídeos/música del aparato de lectura 5.Support directamente de i-FlashDrive.
lista de reserva de la información de contacto 6.Support.
ayuda 7.Format: formato común de la imagen, tal como MP3/MP4/Mov/MPEG-4/flv/RM/RMVB y el otro vídeo y formato de audio. Formato máximo del vídeo de la ayuda 1080P mp4.
la copia 8.Support el conductor HD.Support del yo-flash del móvil de la forma del fichero archiva la encripción/el desciframiento en el conductor HD del yo-flash
9.i-Flash el conductor HD es buen equipo para la fan de la TV, vídeo de HD, amantes de la música de los lossiess.
| Capacidad de memoria Flash: | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| Interfaz USB: | USB2.0 |
| Conexión USB: | Intercambio caliente del enchufe/del juego/de las ayudas, ninguna instalación de la impulsión requerida |
| Producción estándar: | 5-7 días laborables |
| Servicios de la precipitación: | 3 días laborables |
| Impresión de opciones: | Impresión a todo color, grabado del laser |
| Impresión de ubicaciones: | Lados delanteros y traseros |
| Resistencia de choque: | 1000G |
| Sistema operativo: | Triunfo 7, Vista, XP, Windows 2000, linux, mac |
| Tipo de destello: | Flash del NAND |
| Lea la velocidad: | 13-20MB/S |
| Escriba la velocidad | 5-8MB/S |
| Retención de los datos: | Encima de 10 años |
| Poder: | Ninguna alimentación externa requerida |
| Temperatura de funcionamiento: | 14 a 158°F (- 10 a 70°C) |
| Corriente de funcionamiento: | 40-55mA |
| Voltaje de funcionamiento: | 1.8-3.6V |
| Garantía: | 1 año |
1. Tarifa de la velocidad (fórmula: 1MB/s= 8Mbps).
A. Standard Speed para USB 2,0
| Capacidad | Escriba el minuto (MByte/s) | Lea el minuto (MByte/s) |
| 256MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 512MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 1GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 2GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 4GB | 4MByte/s | 10MByte/s |
| 8GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 16GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 32GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
| 64GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
Velocidad de B.Standard para USB estándar 3,0 (probado con el puerto del USB 3,0)
| Capacidad | Escriba el minuto (MByte/s) | Lea el minuto (MByte/s) |
| 2GB | 10 MByte/s | 30 MByte/s |
| 4GB | 10 MByte/s | 35 MByte/s |
| 8GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 16GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 32GB | 15 MByte/s | 40 MByte/s |
| 64GB | 25MByte/s | 43MByte/s |
C.Much más rápidamente conduce disponible, si necesidad por favor para entrarnos en contacto con.
Tabla de la función y de la compatibilidad:
| Sistema | Fichero transferencia |
Contraseña proteja |
Funcionamiento del auto | Bota función |
no borrable |
| Windows® 7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ® de Windows Vista | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Windows ReadyBoost | No | No | No | Sí | Sí |
| Windows XP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Windows 2000 (SP4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Linux v 2.6.x+ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mac OS | Sí | No | No | No | No |
| UNIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sí |
Imágenes de Proudct
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre nosotros
Tenemos bastante capacidad para satisfacer a clientes con eficacia por nuestros 200 empleados experimentados, dos ubicaciones de la producción, tomadas 250 M2 en la compañía de Shenzhen, del servicio internacional y de las ventas en Bogotá, Colombia y por todo el mundo.
![]()
| Nombre De La Marca: | Hometech |
| Número De Modelo: | HT-444 |
| MOQ: | 50 piezas |
| Precio: | negotiation |
| Detalles Del Embalaje: | Los PP empaquetan, caja plástica, caja de la lata, caja de regalo, etc. |
i- Memoria USB para el iPhone 7, 6 más, 6 5 móvil de doble finalidad 16G 32G 64G del Memory Stick de Pendrive HD del metal del ipad 5S
Característica:
Enchufe caliente y Pla
Almacenamiento de estado sólido durable
No hay alimentación externa 4.5V requerido ~ 5.5V del puerto de USB
Conduzca menos para OS 9X o suba
Compatible con USB 2.0/1.1/1.0
Temporeros de funcionamiento: -10 a +55Deg c
Temporeros del almacenamiento: -20 a +55Deg c
Factor de venta
extensión 1.External para IOS/Android/PC.
2.Equipped con el adaptador USB2.0.
3.Support archiva la encripción.
4.Support manejan datos directamente sobre el i-FlashDrive. (Cree, copie, muévase, suprima, retitule, ábrase y así sucesivamente)
vídeos/música del aparato de lectura 5.Support directamente de i-FlashDrive.
lista de reserva de la información de contacto 6.Support.
ayuda 7.Format: formato común de la imagen, tal como MP3/MP4/Mov/MPEG-4/flv/RM/RMVB y el otro vídeo y formato de audio. Formato máximo del vídeo de la ayuda 1080P mp4.
la copia 8.Support el conductor HD.Support del yo-flash del móvil de la forma del fichero archiva la encripción/el desciframiento en el conductor HD del yo-flash
9.i-Flash el conductor HD es buen equipo para la fan de la TV, vídeo de HD, amantes de la música de los lossiess.
| Capacidad de memoria Flash: | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| Interfaz USB: | USB2.0 |
| Conexión USB: | Intercambio caliente del enchufe/del juego/de las ayudas, ninguna instalación de la impulsión requerida |
| Producción estándar: | 5-7 días laborables |
| Servicios de la precipitación: | 3 días laborables |
| Impresión de opciones: | Impresión a todo color, grabado del laser |
| Impresión de ubicaciones: | Lados delanteros y traseros |
| Resistencia de choque: | 1000G |
| Sistema operativo: | Triunfo 7, Vista, XP, Windows 2000, linux, mac |
| Tipo de destello: | Flash del NAND |
| Lea la velocidad: | 13-20MB/S |
| Escriba la velocidad | 5-8MB/S |
| Retención de los datos: | Encima de 10 años |
| Poder: | Ninguna alimentación externa requerida |
| Temperatura de funcionamiento: | 14 a 158°F (- 10 a 70°C) |
| Corriente de funcionamiento: | 40-55mA |
| Voltaje de funcionamiento: | 1.8-3.6V |
| Garantía: | 1 año |
1. Tarifa de la velocidad (fórmula: 1MB/s= 8Mbps).
A. Standard Speed para USB 2,0
| Capacidad | Escriba el minuto (MByte/s) | Lea el minuto (MByte/s) |
| 256MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 512MB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 1GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 2GB | 3MByte/s | 10MByte/s |
| 4GB | 4MByte/s | 10MByte/s |
| 8GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 16GB | 4MByte/s | 12MByte/s |
| 32GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
| 64GB | 6MByte/s | 12MByte/s |
Velocidad de B.Standard para USB estándar 3,0 (probado con el puerto del USB 3,0)
| Capacidad | Escriba el minuto (MByte/s) | Lea el minuto (MByte/s) |
| 2GB | 10 MByte/s | 30 MByte/s |
| 4GB | 10 MByte/s | 35 MByte/s |
| 8GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 16GB | 10 MByte/s | 40 MByte/s |
| 32GB | 15 MByte/s | 40 MByte/s |
| 64GB | 25MByte/s | 43MByte/s |
C.Much más rápidamente conduce disponible, si necesidad por favor para entrarnos en contacto con.
Tabla de la función y de la compatibilidad:
| Sistema | Fichero transferencia |
Contraseña proteja |
Funcionamiento del auto | Bota función |
no borrable |
| Windows® 7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| ® de Windows Vista | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Windows ReadyBoost | No | No | No | Sí | Sí |
| Windows XP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Windows 2000 (SP4) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Linux v 2.6.x+ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mac OS | Sí | No | No | No | No |
| UNIX | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sí |
Imágenes de Proudct
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sobre nosotros
Tenemos bastante capacidad para satisfacer a clientes con eficacia por nuestros 200 empleados experimentados, dos ubicaciones de la producción, tomadas 250 M2 en la compañía de Shenzhen, del servicio internacional y de las ventas en Bogotá, Colombia y por todo el mundo.
![]()